CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s027638 |
| Barva | Bílá ice white |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.3/4.9/6.1 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s025744 |
| Barva | Černá black sap… met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 11.2/6.1/8.3 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026514 |
| Barva | Černá black sto… |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 10.8/5.7/7.6 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r028247 |
| Barva | Modrá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.5/5.1/5.6 |
| Cena bez DPH | 708 333 Kč |
| Najeto | 13 000 km (od 2011) |
| ID | s021264 |
| Barva | Zlatá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.3/4.9/6.1 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | v026876 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | -/-/7.3 |
| Cena bez DPH | 420 117 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022584 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.6/5.3/6.6 |
| Cena bez DPH | 644 625 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022585 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.6/5.3/6.6 |
| Cena bez DPH | 630 788 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022570 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 11.0/6.8/8.3 |
| Cena bez DPH | 979 600 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | s026838 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 8.9/5.0/6.4 |
| Cena bez DPH | 832 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| Kia Picanto nové 1.0 Comfort 51kW 199 980 Kč | |
| Peugeot 3008 1.6 155 THP Active 115kW 478 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.6 Duratorq TDCi (115 k) Titanium 8kW 499 900 Kč | |
| Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF 4X4 Fresh 81kW 498 900 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC AT Comfort 2012 110kW 639 000 Kč | |
| Nissan Qashqai 1.6 ACENTA 86kW 436 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 833 652 Kč | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro DPF 176kW 1 164 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 338 084 Kč |