CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| ID | s021264 |
| Barva | Zlatá met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.3/4.9/6.1 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | zcela nové |
| ID | p022623 |
| Barva | Tmavě červená met. |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 14.5/7.3/9.9 |
| Cena bez DPH | nelze |
| Najeto | 5 000 km (od 2010) |
| ID | s031072 |
| Barva | Bílá |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 11.0/6.8/8.3 |
| Cena bez DPH | 799 167 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s025744 |
| Barva | Černá black sap… met. |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Spotřeba | 11.2/6.1/8.3 |
| Cena bez DPH | 965 000 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s027638 |
| Barva | Bílá ice white |
| Karosérie | Kombi |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.3/4.9/6.1 |
| Cena bez DPH | 665 833 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026301 |
| Barva | Černá met. |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | -/-/7.3 |
| Cena bez DPH | 332 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | s026514 |
| Barva | Černá black sto… |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | 10.8/5.7/7.6 |
| Cena bez DPH | 407 500 Kč |
| Najeto | zcela nové |
| ID | r028247 |
| Barva | Modrá met. |
| Karosérie | SUV |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 6.5/5.1/5.6 |
| Cena bez DPH | 708 333 Kč |
| Najeto | 13 000 km (od 2011) |
| ID | v026876 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Hatchback (3 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. |
| Spotřeba | -/-/7.3 |
| Cena bez DPH | 420 117 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| ID | v022584 |
| Barva | Možnost výběru |
| Karosérie | Sedan (4 dveře) |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Spotřeba | 8.6/5.3/6.6 |
| Cena bez DPH | 644 625 Kč |
| Najeto | 0 km (od 2011) |
| Toyota Yaris 5d nová 1.0l VVT-i 5 M/T Edice 2012 51kW 249 000 Kč | |
| Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V Trikolor 66kW 259 990 Kč | |
| Peugeot 5008 2.0 HDI 150 k FAP PREMIUM 110kW 429 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.0 EcoBoost Titanium 92kW 473 740 Kč | |
| Hyundai ix35 1,7 CRDi VGT Trikolor Plus 85kW 459 990 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC COMFORT 12 110kW 589 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 794 851 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 318 944 Kč | |
| Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic 220kW 1 249 000 Kč |